Θέση |
ΕΠΩΝΥΜΟ
| ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΙΚΙΔΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1997 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
3 | ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1990 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 6 | ||||||||
4 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1990 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | |||||||||
5 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1995 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | 1 | ||||||||
6 | ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1990 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | 2 | ||||||||
7 | ΠΑΝΤΕΡΜΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2000 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | 5 | ||||||||
8 | ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1995 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | 11 | ||||||||
9 | ΠΕΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ | 4 | ||||||||
10 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣΣ | 1967 | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ | 1 | ||||||||
11 | ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1982 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | 5 | ||||||||
12 | ΛΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΗΣ | 1995 | ΣΤΟΠΕΡ | |||||||||
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΣΤΟΠΕΡ | |||||||||
14 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1972 | ΣΤΟΠΕΡ | |||||||||
16 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1997 | ΣΤΟΠΕΡ |
17 | ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1996 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | |||||||||
18 | ΠΡΑΣΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2000 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | |||||||||
19 | ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ | ΕΥΠΡΑΙΠΙΟΣ | 1989 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 6 | ||||||||
20 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1997 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
215 | ΑΜΠΡΑΣΙ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 2000 | ΜΕΣΟΣ | 1 | ||||||||
22 | MUCANI | ARVIT | 1999 | ΜΕΣΟΣ | 2 | ||||||||
23 | ΞΑΝΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΜΕΣΟΣ | 5 | ||||||||
24 | ΤΟΝΕΒ | ΤΑΝΙΟ | 1998 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11 | ||||||||
25 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 4 | ||||||||
26 | ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1987 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1 | ||||||||
27 | ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 5 | ||||||||
28 | ΛΟΥΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | |||||||||
29 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | `ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | |||||||||
30 | |||||||||||||
31 |
Θέση |
ΕΠΩΝΥΜΟ
| ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΙΚΙΔΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1997 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
3 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 6 | |||||||||
4 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1997 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | |||||||||
5 | ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1982 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 1 | ||||||||
6 | ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ | ΕΥΠΡΕΠΙΟΣ | 1989 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 2 | ||||||||
7 | ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1996 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 5 | ||||||||
8 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1967 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11 | ||||||||
9 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1972 | ΑΥΝΤΙΚΟΣ | 4 | ||||||||
10 | ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1995 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | 1 | ||||||||
11 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΣΤΟΠΕΡ | 5 | ||||||||
12 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1990 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | |||||||||
13 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1995 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | |||||||||
14 | ΠΕΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
16 | ΛΥΤΗΣ | 2000 |