Θέση |
ΕΠΩΝΥΜΟ
| ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΙΚΙΔΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1997 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
3 | ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1990 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | |||||||||
4 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1990 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | |||||||||
5 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1995 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | |||||||||
6 | ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1990 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | |||||||||
7 | ΠΑΝΤΕΡΜΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2000 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | |||||||||
8 | ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1995 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | |||||||||
9 | ΠΕΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ | |||||||||
10 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣΣ | 1967 | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ | |||||||||
11 | ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1982 | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | |||||||||
12 | ΛΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΗΣ | 1995 | ΣΤΟΠΕΡ | |||||||||
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΣΤΟΠΕΡ | |||||||||
14 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1972 | ΣΤΟΠΕΡ | |||||||||
16 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1997 | ΣΤΟΠΕΡ |
17 | ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1996 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | |||||||||
18 | ΠΡΑΣΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2000 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 1 | ||||||||
19 | ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ | ΕΥΠΡΑΙΠΙΟΣ | 1989 | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | |||||||||
20 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1997 | ΜΕΣΟΣ | 2 | ||||||||
215 | ΑΜΠΡΑΣΙ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 2000 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
22 | MUCANI | ARVIT | 1999 | ΜΕΣΟΣ | 5 | ||||||||
23 | ΞΑΝΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΜΕΣΟΣ | |||||||||
24 | ΤΟΝΕΒ | ΤΑΝΙΟ | 1998 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 2 | ||||||||
25 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΜΕΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 2 | ||||||||
26 | ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1987 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | |||||||||
27 | ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 2 | ||||||||
28 | ΛΟΥΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | |||||||||
29 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | `ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 2 | ||||||||
30 | ΠΡΙΦΤΙ | ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 2003 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 1 | ||||||||
31 |